多介质过滤器是一个立式圆柱形压力容器,其内部设计旨在实现高效过滤和便捷清洗。主要组件包括:
组成部分 | 说明与作用 | 常见材质/形式 |
---|---|---|
1. 罐体 (Tank) | 主体容器,承受工作压力和滤料重量。 | 碳钢(内衬环氧树脂/橡胶)、不锈钢(304/316L)、玻璃钢(FRP)。 |
2. 滤料层 (Filter Media) | 核心部分,通过深层过滤截留悬浮物和胶体。 | 自上而下: - 无烟煤:密度小,颗粒粗,拦截大颗粒。 - 石英砂:密度中,颗粒中,截留中等颗粒。 - 磁铁矿/石榴石:密度大,颗粒细,精密过滤。 - 承托层(卵石):支撑滤料,均匀布水。 |
3. 配水系统 (Distribution System) | 关键部件,确保水流均匀分布,避免短路或沟,流。 | 上部布水器:使进水均匀洒在滤料表面。 下部布水器: - 多孔板+滤帽:最常见,均匀性好。 - 穹形板 (Sieve Plate):用于大型设备。 - 滤砖 (Filter Block):布水效果最佳,抗堵塞。 |
4. 管道阀门 (Piping & Valves) | 控制水流方向,实现过滤、反洗、正洗等操作。 | 进水阀、出水阀、反洗进水/排水阀、正洗阀、排气阀等。 自动化控制:采用气动/电动多路阀或PLC控制的气动阀组。 |
5. 附件 (Accessories) | 监控运行状态和效果。 | 压力表:监控进出口压差,判断是否需反洗。 窥视镜 (Sight Glass):观察反洗排水清澈度。 取样阀:获取水样以检测水质。 |
以下参数是设计、选型和操作运行的关键依据。
参数名称 | 典型值/范围 | 说明与影响 |
---|---|---|
设计流速 (Filtration Velocity) | 8 - 12 m/h | 流速过高:出水差,压降快。 流速过低:处理能力低,易表面堵塞。 |
工作压力 (Operating Pressure) | 0.2 - 0.6 MPa | 正常运行时的压力,需低于罐体设计压力。 |
运行压差 (Differential Pressure) | 初损:0.02-0.05 MPa 终损:0.1-0.2 MPa | 压差随运行时间增加而增大,达到0.1-0.2 MPa时必须进行反冲洗。 |
处理水量 (Flow Rate) | 由流速和罐体截面积决定 | Q (m³/h) = 流速 (m/h) × 截面积 (m²) |
参数名称 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
滤层总高度 | 1.0 - 1.5 m | 根据进水水质和出水要求设计。 |
无烟煤层 | 厚度:0.8-1.2m 粒径:0.8-1.6mm | 密度最小,位于最上层。 |
石英砂层 | 厚度:0.4-0.8m 粒径:0.5-1.2mm | 密度适中,位于中层。 |
承托层 | 厚度:0.2-0.3m 粒径:2.0-32.0mm | 分级铺垫,从粗到细,最下层最粗。 |
反冲洗是恢复过滤器性能的关键步骤,气水联合反洗为最优方式。
参数名称 | 典型值/范围 | 说明 |
---|---|---|
反洗方式 | 水洗 或 气水联合反洗 | 气水联合效果更好,耗水少,不易板结。 |
反洗水流速 | 12 - 15 L/(s·m²) | 单位面积的反洗水流量。强度不足则洗不净,过强则滤料流失。 |
反洗气速 | 40 - 60 L/(s·m²) 或 10-20 Nm³/(m²·h) | 用于擦洗滤料,搅动滤床。 |
反洗时间 | 10 - 20 分钟 | 或以排水由浊变清为准。 |
反洗周期 | 12 - 48 小时 | 两次反洗间的运行时间,取决于进水浊度。浊度≤20NTU时,周期通常≥24h。 |
滤床膨胀率 | 25% - 50% | 反洗时滤层膨胀的高度比。膨胀率不足清洗不彻底,过高易流失滤料。 |
罐体直径 (Tank Diameter):根据处理水量和设计流速计算确定,范围从Φ500mm 到 Φ4000mm 甚至更大。
设计温度 (Design Temperature):常规碳钢罐体适用温度一般为 5 - 50 ℃。
材质选择:根据原水腐蚀性(如Cl⁻含量)选择。海水或高腐蚀性环境优选316L不锈钢或玻璃钢;普通淡水可用碳钢衬胶/环氧。
自动化程度:对于大型或要求稳定的系统,推荐采用全自动控制,通过PLC按压差或时间自动执行反洗,确保水质稳定并降低人工成本。
应用定位:多介质过滤器主要作为预处理单元,用于去除浊度和悬浮物,保护后续的精处理设备(如超滤UF、反渗透RO膜、离子交换树脂),防止其堵塞和污染。